Ακολουθεί πίνακας με τον αριθμό κρουσμάτων και θανάτων από τον Κορωνοϊό ανά χώρα
| ΧΩΡΑ | ΘΑΝΑΤΟΙ | ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ |
| Ηπειρωτική Κίνα | 3.136 | 80.754 |
| Ιταλία | 631 | 10.149 |
| Ιράν | 291 | 8.042 |
| Νότια Κορέα | 54 | 7.513 |
| Ισπανία | 35 | 1.512 |
| Γαλλία | 30 | 1.412 |
| ΗΠΑ | 27 | 729 |
| Ιαπωνία | 17 | 1.239 |
| Ιράκ | 7 | 67 |
| Ηνωμένο Βασίλειο | 5 | 321 |
| Ολλανδία | 4 | 321 |
| Χονγκ Κονγκ | 3 | 118 |
| Αυστραλία | 3 | 103 |
| Ελβετία | 3 | 497 |
| Σαν Μαρίνο | 2 | 51 |
| Γερμανία | 2 | 1.281 |
| Φιλιππίνες | 1 | 33 |
| Ταϊβάν | 1 | 45 |
| Ταϊλάνδη | 1 | 53 |
| Αργεντινή | 1 | 17 |
| Χιλή | 1 | 13 |
| Αίγυπτος | 1 | 59 |
| Καναδάς | 1 | 77 |
| Λίβανος | 1 | 41 |
| Σουηδία | 0 | 325 |
| Βέλγιο | 0 | 267 |
| Νορβηγία | 0 | 240 |
| Σινγκαπούρη | 0 | 160 |
| Αυστρία | 0 | 157 |
| Δανία | 0 | 156 |
| Μαλαισία | 0 | 117 |
| Μπαχρέιν | 0 | 110 |
| Ελλάδα | 0 | 89 |
| Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα 0 | 0 | 74 |
| Ισλανδία | 0 | 69 |
| Κουβέιτ | 0 | 69 |
| Ισραήλ | 0 | 58 |
| Ινδία | 0 | 56 |
| Πορτογαλία | 0 | 41 |
| Τσεχία | 0 | 40 |
| Φινλανδία | 0 | 40 |
| Βιετνάμ | 0 | 31 |
| Βραζιλία | 0 | 30 |
| Ινδονησία | 0 | 27 |
| Παλαιστίνη | 0 | 26 |
| Ιρλανδία | 0 | 24 |
| Σλοβενία | 0 | 24 |
| Αλγερία | 0 | 20 |
| Ρωσία | 0 | 20 |
| Σαουδική Αραβία | 0 | 20 |
| Ομάν | 0 | 18 |
| Πολωνία | 0 | 18 |
| Κατάρ | 0 | 18 |
| Πακιστάν | 0 | 18 |
| Ρουμανία | 0 | 17 |
| Ισημερινός | 0 | 15 |
| Γεωργία | 0 | 15 |
| Κροατία | 0 | 13 |
| Εσθονία | 0 | 12 |
| Ουγγαρία | 0 | 12 |
| Αζερμπαϊτζάν | 0 | 11 |
| Αλβανία | 0 | 11 |
| Μακάο | 0 | 10 |
| Μπρουνέι | 0 | 5 |
| Κύπρος | 0 | 2 |
| Μπουρκίνα Φάσο | 0 | 2 |
| Νησιά της Μάγχης | 0 | 1 |
| Μογγολία | 0 | 1 |
| Κονγκό | 0 | 1 |
